Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor
Pallamano Secchia

Home


Societą
News   <
Club & Storia   <
1974-2014: 40 anni   <
Squadre Amarcord   <
Gli Impianti   <
Handball Gold   <
Handball Silver   <
Volontari Pallamano   <
Merchandising   <
Accordo Universitą   <
5xMille   <

Stagione 2022/23
Squadre   <
Giocatori   <
Campionati   <
Statistiche   <

Settore Giovanile
Presentazione   <
L'attivitą   <
I nostri azzurrini   <
Scuola Pallamano   <
Sport di Tutti   <
Memorial Corradini   <
Torneo dell'Epifania   <
ACADEMY   <

Interattivo
Facebook   <
Twitter   <
LinkedIn   <
Wikipedia   <
Canale Youtube   <
Instagram   <
Foto   <
Links   <
Newsletter   <

Promotion Video

Statistiche2011/12

 

Vikings Rubiera - Serie A Gold
# nome partite reti ø 7m t7m espulsioni (minuti) CR
31 Maksym Voliuvach 26 3 0.12 0 0 0
91 Giacomo Boni 25 46 1.84 4  ( 66.7%) 6 3 0
13 Roberto Bartoli 24 34 1.42 1  ( 33.3%) 3 3 0
6 Piero DBenedetto 24 99 4.13 14  ( 58.3%) 24 11 0
99 Allan Luis Pereira 24 122 5.08 22  ( 64.7%) 34 8 0
40 Luca Oleari 24 43 1.79 0 8 0
12 Matteo Cavina 23 16 0.70 0 20 1
4 Luca Bortolotti 22 23 1.05 0 1 0
30 Stefano Bonassi 22 20 0.91 0 3 0
5 Robertino Pagano 22 66 3.00 10  ( 71.4%) 14 5 0
2 Davide Bartoli 20 21 1.05 0 1 2
17 Pasko Hila 20 31 1.55 0 3 0
11 Francesco Panettieri 19 5 0.26 0 3 0
66 Simone Patroncini 18 22 1.22 0 1 0
29 Elio Strada 17 22 1.29 0 3 0
22 Simone Salati 15 0 0.00 0 0 0
8 Seyed Navid Naghavialhosseini 13 41 3.15 3  ( 100.0%) 3 9 0
1 Mattia Rivi 12 0 0.00 0 0 0
3 Andrea Benci 12 12 1.00 0 0 0
7 Andrea Santilli 9 12 1.33 2  ( 100.0%) 2 1 0
20 Andrea DallAglio 7 5 0.71 0 2 0
19 Gabriele Giovanardi 5 11 2.20 1  ( 100.0%) 1 0 0
14 Davide Giberti 4 0 0.00 0 0 0
10 Paolo Canelli 3 1 0.33 0 0 0
ø : reti/partita | t7m : tiri-7m | espulsioni (minuti) : 2-minuti | CR : cart. rossi










Pallamano Secchia | Admin | pallamanorubiera@yahoo.com | Impressum | created with Contech SCS